リクエスト処理件数
- 最終更新日
| 年度 | ※電子書籍を除く | 小計 | 電子書籍 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 児童書 | 雑誌 | AV | 一般書 | 児童書 | |||||||||||
| 所蔵 | 購入 | 借用 | 所蔵 | 購入 | 借用 | 所蔵 | 購入 | 借用 | 所蔵 | 購入 | ||||||
| 2023 | 82,075 | 9,559 | 2,771 | 16,504 | 736 | 169 | 6,555 | 0 | 16 | 2,514 | 0 | 120,899 | 1,684 | 2,600 | 125,183 | 詳細 |
| 2022 | 88,019 | 10,123 | 2,966 | 17,117 | 902 | 238 | 6,614 | 0 | 23 | 2,552 | 0 | 128,554 | 1,259 | 1,362 | 131,175 | 詳細 |
| 2021 | 93,712 | 10,533 | 3,381 | 17,383 | 951 | 194 | 6,647 | 0 | 11 | 2,426 | 0 | 135,238 | 393 | 11 | 135,642 | 詳細 |
| 2020 | 82,343 | 8,948 | 2,903 | 14,304 | 629 | 177 | 6,051 | 0 | 4 | 2,046 | 0 | 117,405 | - | - | 117,405 | 詳細 |
| 2019 | 78,902 | 9,347 | 2,982 | 12,284 | 711 | 185 | 6,789 | 0 | 9 | 1,989 | 0 | 113,198 | - | - | 113,198 | 詳細 |
| 2018 | 78,034 | 9,335 | 2,666 | 13,639 | 660 | 207 | 7,424 | 0 | 36 | 2,240 | 0 | 114,241 | - | - | 114,241 | 詳細 |
| 2017 | 75,987 | 9,409 | 2,647 | 12,282 | 578 | 203 | 7,998 | 0 | 72 | 1,872 | 0 | 111,048 | - | - | 111,048 | 詳細 |
| 2016 | 77,596 | 9,602 | 2,715 | 11,772 | 526 | 0 | 7,519 | 0 | 81 | 2,637 | 0 | 112,448 | - | - | 112,448 | 詳細 |
| 2015 | 76,380 | 9,236 | 2,432 | 10,869 | 464 | 0 | 6,508 | 0 | 79 | 2,053 | 0 | 108,021 | - | - | 108,021 | 詳細 |
| 2014 | 68,756 | 8,381 | 2,109 | 7,984 | 312 | 0 | 4,962 | 0 | 85 | 1,602 | 0 | 94,191 | - | - | 94,191 | 詳細 |
| 2013 | 53,272 | 11,992 | 2,096 | 5,571 | 571 | 0 | 8,491 | 658 | 29 | 1,347 | 0 | 84,027 | - | - | 84,027 | 詳細 |
| 2012 | 58,535 | 7,840 | 1,466 | 3,197 | 181 | 52 | 4,025 | 0 | 23 | 1,214 | 14 | 76,547 | - | - | 76,547 | 詳細 |
| 2011 | 56,112 | 8,629 | 1,667 | 3,279 | 208 | 68 | 3,860 | 0 | 52 | 1,220 | 0 | 75,095 | - | - | 75,095 | 詳細 |
| 2010 | 50,554 | 9,197 | 1,933 | 2,161 | 168 | 80 | 3,833 | 0 | 64 | 963 | 0 | 68,953 | - | - | 68,953 | 詳細 |
| 2009 | 45,724 | 7,998 | 1,257 | 2,006 | 171 | 41 | 3,547 | 0 | 95 | 901 | 0 | 61,740 | - | - | 61,740 | 詳細 |
| 2008 | 41,688 | 4,092 | 1,132 | 1,947 | 164 | 30 | 2,829 | 0 | 72 | 779 | 0 | 52,733 | - | - | 52,733 | 詳細 |
| 2007 | 32,165 | 4,093 | 1,048 | 1,706 | 126 | 13 | 1,797 | 2 | 37 | 939 | - | 41,926 | - | - | 41,926 | 詳細 |
| 2006 | 22,688 | 3,449 | 1,202 | 2,196 | 143 | 0 | 1,416 | 0 | 25 | 291 | - | 31,410 | - | - | 31,410 | 詳細 |
| 2005 | 21,203 | 4,204 | 1,371 | 1,767 | 146 | 7 | 1,193 | 0 | 39 | 352 | - | 30,282 | - | - | 30,282 | 詳細 |
| 2004 | 20,457 | 3,735 | 1,046 | 2,239 | 215 | 11 | 1,130 | 0 | 70 | 334 | - | 29,237 | - | - | 29,237 | 詳細 |
| 2003 | 21,710 | 3,889 | 1,004 | 2,800 | 232 | 15 | 1,453 | 0 | 78 | 330 | - | 31,511 | - | - | 31,511 | 詳細 |
| 2002 | 19,687 | 5,291 | 784 | 3,123 | 194 | 5 | 1,311 | 28 | 29 | 200 | - | 30,652 | - | - | 30,652 | 詳細 |
| 2001 | 18,263 | 5,756 | 885 | 2,602 | 153 | 22 | 1,399 | 56 | 66 | 33 | - | 29,235 | - | - | 29,235 | 詳細 |
| 2000 | 20,927 | 4,990 | 760 | 1,985 | 97 | 13 | 1,658 | 55 | 85 | 18 | - | 30,588 | - | - | 30,588 | 詳細 |
| 1999 | 23,241 | 4,734 | 532 | 1,662 | 97 | 18 | 1,357 | 85 | 60 | 13 | - | 31,799 | - | - | 31,799 | 詳細 |
| 1998 | 18,503 | 4,983 | 538 | 1,900 | 72 | 12 | 1,361 | 39 | 77 | 18 | - | 27,503 | - | - | 27,503 | 詳細 |
| 1997 | 20,861 | 6,314 | 662 | 1,776 | 57 | 4 | 1,114 | 44 | 200 | 30 | - | 31,062 | - | - | 31,062 | 詳細 |
| 1996 | 16,792 | 5,574 | 927 | 1,837 | 70 | 14 | 1,247 | 0 | 147 | 26 | - | 26,634 | - | - | 26,634 | 詳細 |
| 1995 | 14,227 | 5,764 | 763 | 1,218 | 119 | 19 | 957 | 0 | 73 | 41 | - | 23,181 | - | - | 23,181 | 詳細 |
| 1994 | 13,845 | 5,159 | 684 | 1,407 | 94 | 12 | 620 | 0 | 24 | 39 | - | 21,884 | - | - | 21,884 | 詳細 |
| 1993 | 10,913 | 4,649 | 531 | 2,124 | 151 | 20 | 518 | 0 | 34 | 29 | - | 18,969 | - | - | 18,969 | 詳細 |
| 1992 | 8,074 | 3,080 | 672 | 2,425 | 140 | 31 | 354 | 0 | 8 | 12 | - | 14,796 | - | - | 14,796 | 詳細 |
| 1991 | 6,959 | 1,735 | 571 | 2,054 | 72 | 17 | 306 | 0 | 16 | 20 | - | 11,750 | - | - | 11,750 | 詳細 |
| 1990 | 4,808 | 1,660 | 489 | 1,661 | 86 | 29 | 408 | 0 | 78 | 15 | - | 9,234 | - | - | 9,234 | 詳細 |
| 1989 | 4,901 | 2,364 | 613 | 1,557 | 124 | 39 | - | - | - | - | - | 9,598 | - | - | 9,598 | 詳細 |
| 1988 | 5,108 | 2,429 | 395 | 2,729 | 189 | 27 | - | - | - | - | - | 10,877 | - | - | 10,877 | 詳細 |
| 1987 | 3,741 | 1,532 | 325 | 1,386 | 152 | 16 | - | - | - | - | - | 7,152 | - | - | 7,152 | 詳細 |
| 1986 | 3,438 | 1,890 | 309 | 1,505 | 432 | 23 | - | - | - | - | - | 7,597 | - | - | 7,597 | 詳細 |
| 1985 | 3,148 | 1,349 | 306 | 1,887 | 394 | 24 | - | - | - | - | - | 7,108 | - | - | 7,108 | 詳細 |
| 1984 | 342 | 107 | 34 | 150 | 35 | 4 | - | - | - | - | - | 672 | - | - | 672 | 詳細 |
-
※
1998(平成10)年4月から,成田市民および市内への通勤・通学者へのサービス優先のため,市外利用者からのリクエストの受付を中止しました。
-
※
2013(平成25)年度から2016(平成28)年度までは,システム不具合のため,児童書借用の件数は一般書借用に含めて出しています。