リクエスト処理件数

. NARITA ● ▼

↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

2000(平成12)年度

年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵購入借用 所蔵購入借用 所蔵購入借用 語学CD
4月 1,999 473 48 162 8 4 117 2 8 2 - 2,823
5月 1,866 409 70 131 8 3 123 6 10 0 - 2,626
6月 1,391 368 67 138 4 1 99 5 3 1 - 2,077
7月 2,056 415 85 174 14 0 169 8 5 2 - 2,928
8月 2,009 419 57 181 8 1 135 9 18 2 - 2,839
9月 1,835 452 93 195 6 0 161 2 2 4 - 2,750
10月 1,852 447 48 188 11 1 183 3 3 2 - 2,738
11月 1,964 427 53 231 8 0 168 4 10 3 - 2,868
12月 1,776 397 87 234 10 1 148 5 16 0 - 2,674
1月 1,632 230 69 174 3 1 146 4 4 0 - 2,263
2月 603 15 34 41 0 1 54 0 0 0 - 748
3月 1,944 938 49 136 17 0 155 7 6 2 - 3,254
合計 20,927 4,990 760 1,985 97 13 1,658 55 85 18 - 30,588

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
26,677 2,095 1,798 18 30,588

↑先頭へ戻る
↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる