リクエスト処理件数 2023(令和5)年度

最終更新日
※電子書籍を除く 小計 電子書籍 合計
一般書 児童書 雑誌 AV 一般書 児童書
所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入
4月 7,563 953 239 1,487 125 17 567 0 3 239 0 11,193 - - 11,193
5月 7,047 674 231 1,323 57 17 544 0 1 229 0 10,123 - - 10,123
6月 6,936 920 214 1,479 47 13 525 0 2 231 0 10,367 - - 10,367
7月 7,016 871 236 1,565 49 10 510 0 2 233 0 10,492 - - 10,492
8月 7,175 649 230 1,607 70 23 525 0 1 190 0 10,470 - - 10,470
9月 6,912 741 227 1,361 62 20 545 0 1 194 0 10,063 - - 10,063
10月 6,001 733 222 1,194 57 6 513 0 0 166 0 8,892 - - 8,892
11月 6,484 795 267 1,313 41 13 597 0 1 220 0 9,731 - - 9,731
12月 6,551 815 195 1,237 64 9 568 0 0 184 0 9,623 - - 9,623
1月 6,368 758 217 1,293 55 16 517 0 2 186 0 9,412 - - 9,412
2月 6,778 820 239 1,295 53 6 551 0 1 210 0 9,953 - - 9,953
3月 7,244 830 254 1,350 56 19 593 0 2 232 0 10,580 - - 10,580
合計 82,075 9,559 2,771 16,504 736 169 6,555 0 16 2,514 0 120,899 1,684 2,600 125,183
一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 電子書籍計 合計
94,405 17,409 6,571 2,514 4,284 125,183