↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2009/05/26

2006(平成18)年度


年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入
4月 2,007 370 140 163 15 0 116 0 2 28 0 2,841
5月 1,930 433 98 177 14 0 122 0 3 27 0 2,804
6月 2,162 357 118 290 33 0 129 0 0 26 0 3,115
7月 2,102 277 134 301 10 0 136 0 3 24 0 2,987
8月 2,034 293 142 205 12 0 123 0 1 26 0 2,836
9月 1,921 330 85 177 10 0 133 0 0 26 0 2,682
10月 2,080 381 111 128 17 0 119 0 2 28 0 2,866
11月 2,110 344 123 151 10 0 130 0 1 33 0 2,902
12月 1,930 304 72 169 11 0 125 0 6 14 0 2,631
1月 1,761 254 68 132 11 0 115 0 3 25 0 2,369
2月 646 79 13 61 0 0 56 0 1 10 0 866
3月 2,005 27 98 242 0 0 112 0 3 24 0 2,511
合計 22,688 3,449 1,202 2,196 143 0 1,416 0 25 291 0 31,410

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
27,339 2,339 1,441 291 31,410