リクエスト処理件数

. NARITA ● ▼

↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1988(昭和63)年度

年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵購入借用 所蔵購入借用 所蔵購入借用 語学CD
4月 437 207 36 241 19 0 - - - - - 940
5月 281 101 45 131 3 0 - - - - - 561
6月 374 163 46 173 8 1 - - - - - 765
7月 518 187 35 458 14 0 - - - - - 1,212
8月 469 201 50 234 11 2 - - - - - 967
9月 421 185 28 199 31 1 - - - - - 865
10月 460 257 29 174 21 1 - - - - - 942
11月 394 194 34 147 13 0 - - - - - 782
12月 507 254 22 263 26 0 - - - - - 1,072
1月 363 182 24 217 10 0 - - - - - 796
2月 360 233 22 278 17 12 - - - - - 922
3月 524 265 24 214 16 10 - - - - - 1,053
合計 5,108 2,429 395 2,729 189 27 - - - - - 10,877

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
7,932 2,945 - - 10,877

↑先頭へ戻る
↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる