リクエスト処理件数

. NARITA ● ▼

↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2003/10/31

2002(平成14)年度

年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵購入借用 所蔵購入借用 所蔵購入借用 語学CD
4月 1,649 444 75 236 9 0 119 2 0 20 - 2,554
5月 1,599 329 45 254 13 0 121 1 1 21 - 2,384
6月 1,649 600 79 275 8 0 114 1 4 22 - 2,752
7月 1,579 442 67 262 12 0 84 2 2 21 - 2,471
8月 1,625 476 73 242 11 0 87 2 2 21 - 2,539
9月 1,627 475 73 183 8 1 111 0 6 11 - 2,495
10月 1,793 461 67 186 13 1 108 6 3 16 - 2,654
11月 1,698 401 60 343 67 1 126 6 2 17 - 2,721
12月 1,488 466 75 309 10 0 101 2 3 12 - 2,466
1月 1,506 358 48 307 17 1 85 1 3 15 - 2,341
2月 1,676 453 51 248 11 1 126 4 1 12 - 2,583
3月 1,798 386 71 278 15 0 129 1 2 12 - 2,692
合計 19,687 5,291 784 3,123 194 5 1,311 28 29 200 - 30,652

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
25,762 3,322 1,368 200 30,652

>↑先頭へ戻る
↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる