リクエスト処理件数

. NARITA ● ▼

↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1990(平成2)年度

年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵購入借用 所蔵購入借用 所蔵購入借用 語学CD
4月 364 188 35 107 1 2 33 0 0 1 - 731
5月 306 166 47 89 9 3 31 0 10 2 - 663
6月 243 94 23 74 11 6 11 0 5 1 - 468
7月 311 118 35 157 4 1 40 0 0 1 - 667
8月 563 117 63 265 15 1 52 0 1 1 - 1,078
9月 399 153 48 155 10 2 43 0 15 1 - 826
10月 418 101 40 116 1 2 26 0 2 0 - 706
11月 425 162 32 128 13 0 43 0 32 0 - 835
12月 393 137 67 146 11 7 28 0 8 0 - 797
1月 362 128 32 119 3 1 24 0 3 3 - 675
2月 476 175 31 153 6 2 38 0 2 2 - 885
3月 548 121 36 152 2 2 39 0 0 3 - 903
合計 4,808 1,660 489 1,661 86 29 408 0 78 15 - 9,234

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
6,957 1,776 486 15 9,234

↑先頭へ戻る
↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる