リクエスト処理件数

. NARITA ● ▼

↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/11/29

2004(平成16)年度


年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入
4月 1,785 332 63 152 13 1 83 0 6 41 0 2,476
5月 1,987 296 94 144 7 0 121 0 7 34 0 2,690
6月 1,065 215 63 106 15 1 54 0 2 9 0 1,530
7月 1,887 312 74 189 18 0 129 0 7 29 0 2,645
8月 1,703 302 93 238 28 1 90 0 6 15 0 2,476
9月 1,849 327 88 325 20 0 87 0 3 24 0 2,723
10月 1,835 352 101 266 10 3 90 0 3 34 0 2,694
11月 1,640 314 66 200 12 1 93 0 8 26 0 2,360
12月 1,634 285 104 156 14 0 87 0 10 28 0 2,318
1月 1,633 380 85 173 35 2 93 0 6 23 0 2,430
2月 1,656 316 106 144 26 1 102 0 9 24 0 2,384
3月 1,783 304 109 146 17 1 101 0 3 47 0 2,511
合計 20,457 3,735 1,046 2,239 215 11 1,130 0 70 334 0 29,237

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
25,238 2,465 1,200 334 29,237

↑先頭へ戻る
↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる