↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2018/03/23

2016(平成28)年度


一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入
4月 6,378 829 220 970 38 0 577 0 12 204 0 9,228
5月 6,494 715 200 891 31 0 548 0 5 213 0 9,097
6月 6,444 846 241 972 48 0 611 0 1 195 0 9,358
7月 6,936 877 300 1,187 55 0 685 0 9 239 0 10,288
8月 6,186 710 204 1,086 47 0 566 0 10 238 0 9,047
9月 6,820 920 240 1,045 67 0 610 0 7 255 0 9,964
10月 6,819 865 247 968 44 0 727 0 6 277 0 9,953
11月 5,791 750 186 857 32 0 594 0 6 203 0 8,419
12月 6,208 759 200 881 67 0 604 0 7 233 0 8,959
1月 6,119 712 229 817 40 0 625 0 7 174 0 8,723
2月 6,504 682 206 997 31 0 639 0 6 187 0 9,252
3月 6,897 937 242 1,101 26 0 733 0 5 219 0 10,160
合計 77,596 9,602 2,715 11,772 526 0 7,519 0 81 2,637 0 112,448

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
89,913 12,298 7,600 2,637 112,448

※システムの不具合のため,児童書借用は一般書借用に含めて出しています。