↑リクエスト件数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2012/05/18

2010(平成22)年度


年度 一般書 児童書 雑 誌 A V 合計
所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入 借用 所蔵 購入
4月 3,983 790 121 198 11 7 337 0 2 77 3 5,529
5月 4,789 831 180 157 10 3 351 0 4 108 0 6,433
6月 4,275 742 181 197 8 5 353 0 3 94 0 5,858
7月 4,297 762 205 150 12 13 394 0 2 90 1 5,926
8月 4,095 778 177 193 17 5 307 0 8 100 0 5,680
9月 4,396 677 141 150 17 10 365 0 6 88 0 5,850
10月 4,675 838 166 223 29 10 323 0 10 90 0 6,364
11月 3,609 668 182 170 5 10 243 0 4 70 0 4,961
12月 4,202 799 168 223 14 2 316 0 10 71 0 5,805
1月 4,003 770 133 124 13 0 263 0 3 47 0 5,356
2月 4,180 787 121 205 9 6 302 0 1 64 0 5,675
3月 4,050 755 158 171 23 9 279 0 11 60 0 5,516
合計 50,554 9,197 1,933 2,161 168 80 3,833 0 64 959 4 68,953

一般書計 児童書計 雑誌計 AV計 合計
61,684 2,409 3,897 963 68,953