| 400 | 自然科学 | 450 | 地球科学.地学 |
| 401 | 科学理論.科学哲学 | 451 | 気象学 |
| 402 | 科学史・事情 | 452 | 海洋学 |
| 403 | 参考図書[レファレンスブック] | 453 | 地震学 |
| 404 | 論文集.評論集.講演集 | 454 | 地形学 |
| 405 | 逐次刊行物 | 455 | 地質学 |
| 406 | 団体 | 456 | 地史学.層位学 |
| 407 | 研究法.指導法.科学教育 | 457 | 古生物学.化石 |
| 408 | 叢書.全集.選集 | 458 | 岩石学 |
| 409 | 科学技術政策.科学技術行政 | 459 | 鉱物学 |
| 410 | 数学 | 460 | 生物科学.一般生物学 |
| 411 | 代数学 | 461 | 理論生物学.生命論 |
| 412 | 数論[整数論] | 462 | 生物地理.生物誌 |
| 413 | 解析学 | 463 | 細胞学 |
| 414 | 幾何学 | 464 | 生化学 |
| 415 | 位相数学 | 465 | 微生物学 |
| 416 | 466 | ||
| 417 | 確率論.数理統計学 | 467 | 遺伝学 |
| 418 | 計算法 | 468 | 生態学 |
| 419 | 和算.中国算法 | 469 | 人類学 |
| 420 | 物理学 | 470 | 植物学 |
| 421 | 理論物理学 | 471 | 一般植物学 |
| 422 | 472 | 植物地理.植物誌 | |
| 423 | 力学 | 473 | 葉状植物 |
| 424 | 振動学.音響学 | 474 | 藻類.菌類 |
| 425 | 光学 | 475 | コケ植物[蘚苔類] |
| 426 | 熱学 | 476 | シダ植物 |
| 427 | 電磁気学 | 477 | 種子植物 |
| 428 | 物性物理学 | 478 | 裸子植物 |
| 429 | 原子物理学 | 479 | 被子植物 |
| 430 | 化学 | 480 | 動物学 |
| 431 | 物理化学.理論化学 | 481 | 一般動物学 |
| 432 | 実験化学[化学実験法] | 482 | 動物地理.動物誌 |
| 433 | 分析化学[化学分析] | 483 | 無脊椎動物 |
| 434 | 合成化学[化学合成] | 484 | 軟体動物.貝類学 |
| 435 | 無機化学 | 485 | 節足動物 |
| 436 | 金属元素とその化合物 | 486 | 昆虫類 |
| 437 | 有機化学 | 487 | 脊椎動物 |
| 438 | 環式化合物の化学 | 488 | 鳥類 |
| 439 | 天然物質の化学 | 489 | 哺乳類 |
| 440 | 天文学.宇宙科学 | 490 | 医学 |
| 441 | 理論天文学.数理天文学 | 491 | 基礎医学 |
| 442 | 実地天文学.天体観測法 | 492 | 臨床医学.診断・治療 |
| 443 | 恒星.恒星天文学 | 493 | 内科学 |
| 444 | 太陽.太陽物理学 | 494 | 外科学 |
| 445 | 惑星.衛星 | 495 | 婦人科学.産科学 |
| 446 | 月 | 496 | 眼科学.耳鼻咽喉科学 |
| 447 | 彗星.流星 | 497 | 歯科学 |
| 448 | 地球.天文地理学 | 498 | 衛生学.公衆衛生.予防医学 |
| 449 | 時法.暦学 | 499 | 薬学 |
日本十進分類法 要目表(3次区分表)
最終更新日 2021年03月02日