インターネット・データベース・ オフィスパソコンコーナー利用統計
- 最終更新日
| 年度 | 本館 | 公津の杜分館 | 計 | うちWEB予約 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | CD-ROM・オンラインDB | 文書作成用 | 持込みパソコン | インターネット | ||||
| 2024 | 5,748 | 68 | 152 | 2 | 3,387 | 9,357 | 5 | 詳細 |
| 2023 | 6,095 | 180 | 249 | - | 3,886 | 10,410 | - | 詳細 |
| 2022 | 6,451 | 313 | 162 | - | 3,231 | 10,157 | - | 詳細 |
| 2021 | 6,647 | 378 | 107 | - | 2,323 | 9,455 | - | 詳細 |
| 2020 | 5,026 | 235 | 276 | - | 1,900 | 7,437 | - | 詳細 |
| 2019 | 8,953 | 175 | 436 | - | 2,996 | 12,560 | - | 詳細 |
| 2018 | 10,075 | 182 | 401 | - | 3,499 | 14,157 | - | 詳細 |
| 2017 | 10,003 | 140 | 166 | - | 3,937 | 14,246 | - | 詳細 |
| 2016 | 11,709 | 121 | 206 | - | 4,202 | 16,238 | - | 詳細 |
| 2015 | 11,796 | 81 | 334 | - | 3,898 | 16,109 | - | 詳細 |
| 2014 | 12,450 | 80 | 235 | - | 3,491 | 16,256 | - | 詳細 |
| 2013 | 12,074 | 80 | 261 | - | 3,316 | 15,731 | - | 詳細 |
| 2012 | 11,396 | 44 | 194 | - | - | 11,634 | - | 詳細 |
| 2011 | 12,563 | 39 | 164 | - | - | 12,766 | - | 詳細 |
| 2010 | 13,412 | 38 | 179 | - | - | 13,629 | - | 詳細 |
| 2009 | 13,618 | 62 | 244 | - | - | 13,924 | - | 詳細 |
| 2008 | 11,799 | 30 | 165 | - | - | 11,994 | - | 詳細 |
| 2007 | 9,744 | 34 | 48 | - | - | 9,826 | - | 詳細 |
| 2006 | 5,127 | 17 | 4 | - | - | 5,148 | - | 詳細 |
| 2005 | 5,039 | 5 | - | - | - | 5,044 | - | 詳細 |
| 2004 | 5,697 | 2 | - | - | - | 5,699 | - | 詳細 |
| 2003 | 6,407 | 9 | - | - | - | 6,416 | - | 詳細 |
| 2002 | 6,916 | 13 | - | - | - | 6,929 | - | 詳細 |
| 2001 | 5,468 | 14 | - | - | - | 5,482 | - | 詳細 |
| 2000 | 264 | 1 | - | - | - | 265 | - | 詳細 |
- 2001(平成13)年3月から2007(平成19)年2月 本館2階参考資料室にインターネット4台、オンラインデータベース・CD-ROM専用1台
- 2007(平成19)年3月から2013(平成25)年2月 1階公開図書室にインターネット8台、2階参考資料室にインターネット1台、オンラインデータベース・CD-ROM用2台、文書作成用1台
- 2013(平成25)年3月から2025(令和7)年2月 本館1階公開図書室にインターネット8台(インターネットコーナー)、2階参考資料室にオンラインデータベース・CD-ROM用2台、文書作成用2台(データベース・オフィスパソコンコーナー)
- 2013(平成25)年7月から 公津の杜分館にインターネット4台
- 2025(令和7)年3月から 本館1階のインターネット席を6台、持込みパソコン席2席、パソコン席WEB予約サービスを開始