インターネット・CD-ROM
コーナー利用統計

. NARITA ● ▼

↑コーナー利用統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/05/01

2001年度利用統計

インターネット CD−ROM
総 数市 外在勤学
2001/04 320 23 23 0
200/05 316 30 27 0
201/06 415 47 20 0
2001/07 407 51 25 1
2001/08 482 63 25 3
2001/09 474 64 24 1
2001/10 525 41 28 1
2001/11 524 46 24 2
2001/12 488 32 25 1
2002/01 532 29 16 0
2002/02 372 30 13 1
2002/03 613 46 17 4
総合計 5,468 502 267 14

↑先頭へ戻る
↑コーナー利用統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる