インターネット・CD−ROM
コーナー利用統計

. NARITA ● ▼

↑コーナー利用統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2007/12/11

2005年度利用統計

   
インターネット CD−ROM
総 数市 外在勤学
2005/04 462 57 11 0
2005/05 416 50 13 0
2005/06 281 32 9 2
2005/07 527 45 22 0
2005/08 515 42 18 0
2005/09 448 37 10 0
2005/10 448 32 7 1
2005/11 418 49 8 0
2005/12 364 54 11 2
2006/01 356 35 5 0
2006/02 391 58 2 0
2006/03 413 44 8 0
総合計 5,039 535 1245

↑先頭へ戻る
↑コーナー利用統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる