除籍冊数
- 最終更新日
| 年度 | 一般書 | 参考書 | 児童書 | AV | 電子書籍 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22,098 | 157 | 12,566 | 659 | 858 | 36,338 |
| 2022 | 23,569 | 319 | 25,992 | 932 | 71 | 50,903 |
| 2021 | 33,542 | 414 | 6,552 | 145 | 0 | 40,653 |
| 2020 | 40,218 | 507 | 9,211 | 52 | 49,988 | |
| 2019 | 33,133 | 583 | 9,225 | 66 | 43,007 | |
| 2018 | 28,079 | 604 | 6,361 | 43 | 35,087 | |
| 2017 | 31,269 | 519 | 8,509 | 240 | 40,537 | |
| 2016 | 46,091 | 380 | 16,288 | 220 | 62,979 | |
| 2015 | 42,208 | 217 | 6,456 | 36 | 48,917 | |
| 2014 | 35,153 | 54 | 7,600 | 34 | 42,841 | |
| 2013 | 31,091 | 52 | 10,058 | 358 | 41,559 | |
| 2012 | 22,959 | 367 | 3,725 | 106 | 27,157 | |
| 2011 | 26,705 | 776 | 4,201 | 324 | 32,006 | |
| 2010 | 49,515 | 385 | 18,181 | 129 | 68,210 | |
| 2009 | 32,640 | 764 | 9,407 | 183 | 42,994 | |
| 2008 | 33,266 | 603 | 5,120 | 38 | 39,027 | |
| 2007 | 41,947 | 621 | 6,271 | 479 | 49,318 | |
| 2006 | 19,961 | 174 | 3,923 | 426 | 24,484 | |
| 2005 | 22,347 | 431 | 5,453 | 172 | 28,403 | |
| 2004 | 26,339 | 479 | 7,468 | 60 | 34,346 | |
| 2003 | 43,701 | 1,454 | 12,989 | 143 | 58,287 | |
| 2002 | 31,186 | 646 | 10,284 | 2,439 | 44,555 | |
| 2001 | 16,827 | 47 | 6,907 | 63 | 23,844 | |
| 2000 | 13,532 | 29 | 4,265 | 182 | 18,008 | |
| 1999 | 17,205 | 116 | 6,671 | 914 | 24,906 | |
| 1998 | 24,557 | 397 | 4,390 | 359 | 29,703 | |
| 1997 | 14,224 | 249 | 3,503 | 1,486 | 19,462 |
※除籍は1997(平成9)年より開始しました。参考書は参考資料と郷土資料を集計。
電子書籍は図書のライセンス終了点数を集計。