↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2023/09/26
相互協力処理件数
年度千葉県内図書館国会図書館県外図書館・他機関
借受数貸出数借受数複写依頼件数借受数貸出数複写件数(依頼)
2021 3,973 7,656 16 16 3 3 26
2020 3,306 6,672 13 48 5 4 34
2019 3,437 7,739 11 134 5 1 6
2018 3,154 7,010 7 50 3 4 22
2017 3,148 6,165 22 24 2 1 32
2016 3,069 6,766 11 5 7 6 4
2015 2,763 6,952 10 3 1 2 1
2014 2,402 6,282 11 4 6 5 1
2013 2,315 1,851 13 14 0 0 1
2012 1,709 5,759 14 1 0 9 1
2011 1,226 4,033 17 4 1 6 1
2010 2,138 4,044 20 2 1 1 6
2009 1,338 3,913 17 6 1 2 1
2008 1,249 3,793 25 9 3 2 0
2007 1,085 3,948 25 58 2 2 7
2006 1,274 3,612 18 18 0 0 16
2005 1,556 3,613 30 18 1 0 0
2004 1,229 3,734 4 47 1 12 0
2003 1,122 4,415 32 25 2 1 3
2002 959 2,559 23 32 4 2 3
2001 1,356 2,122 41 32 9 - 8
2000 798 2,255 24 71 11 - 20
1999 610 2,487 25 83 16 - 7
1998 - - 23 24 4 - 11
1997 - - 28 35 1 - 1
1996 - - 41 97 2 - 0
1995 - - 16 167 0 - 9
1994 - - 19 25 0 - 0
1993 - - 28 18 0 - 2
1992 - - 15 84 0 - 23
1991 - - 4 93 - - -
1990 - - 7 115 - - -
1988 - - 12 47 - - -
1988 - - 2 1 - - -

※電子書籍については、相互協力による借受、貸出はない。

≪1988(昭和63)年-2006(平成18)年の国会図書館,県外図書館・他機関の詳細≫
「レファレンス処理件数」>>