2025(令和7)年度予算
- 最終更新日
2025(令和7)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度当初予算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 80,226 | ||||||
| 2 給料 | 113,328 | ||||||
| 3 職員手当等 | 115,642 | ||||||
| 4 共済費 | 53,156 | ||||||
| 7 報償費 | 1,341 | ||||||
| 8 旅費 | 994 | ||||||
| 10 需用費 | 45,156 | ||||||
| 細節 | 消耗品費 | 17,521 | |||||
| 燃料費 | 575 | ||||||
| 食糧費 | 5 | ||||||
| 印刷製本費 | 1,382 | ||||||
| 光熱水費 | 23,182 | ||||||
| 修繕料 | 2,491 | ||||||
| 11 役務費 | 2,763 | ||||||
| 細節 | 通信運搬費 | 2,289 | |||||
| 手数料 | 0 | ||||||
| 筆耕翻訳料 | 474 | ||||||
| 12 委託料 | 33,051 | ||||||
| 13 使用料 | 85,061 | ||||||
| 14 工事請負費 | 0 | ||||||
| 17 備品購入費 | 60,152 | ||||||
| 図書購入費 | 60,057 | ||||||
| その他 | 95 | ||||||
| 18 負担金補助及び交付金 | 224 | ||||||
| 合計 | 591,094 | ||||||
2025(令和7)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
|---|---|---|---|
| 図書 | |||
| 雑誌 | |||
| 新聞 | |||
| 追録 | |||
| 視聴覚資料 | |||
| マイクロフィルム | |||
| 合計 |