| 2024(令和6)年度予算(単位:千円) 
 
 
     
      | 科目(節) | 当初予算 | 補正及び 流用額
 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度 当初予算
 |  
      | 1 報酬 | 72,261 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 2 給料 | 97,055 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 3 職員手当等 | 99,457 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 4 共済費 | 46,925 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 7 報償費 | 1,688 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 8 旅費 | 971 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 10 需用費 | 44,346 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 細 節
 | 消耗品費 | 17,272 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 燃料費 | 575 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 食糧費 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 印刷製本費 | 1,537 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 光熱水費 | 21,217 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 修繕料 | 3,740 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 11 役務費 | 2,693 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 細 節
 | 通信運搬費 | 2,363 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 手数料 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 筆耕翻訳料 | 330 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 12 委託料 | 61,064 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 13 使用料 | 20,389 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 14 工事請負費 | 1,397 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 17 備品購入費 | 69,054 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 
 | 図書購入費 | 65,513 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | その他 | 3,541 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 18 負担金補助及び交付金 | 202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 26 公課費 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | 合 計 | 517,502 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |