2024(令和6)年度予算
- 最終更新日
2024(令和6)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度当初予算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 72,261 | 9,621 | 81,882 | 79,680 | 図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬 | 80,226 | |
| 2 給料 | 97,055 | 13,624 | 110,679 | 108,425 | 職員32名分 | 113,328 | |
| 3 職員手当等 | 99,457 | 13,797 | 113,254 | 111,772 | 115,642 | ||
| 4 共済費 | 46,925 | 5,585 | 52,510 | 50,145 | 会計年度任用職員保険料含む | 53,156 | |
| 7 報償費 | 1,688 | 0 | 1,688 | 1,532 | 講師謝礼・録音図書作成謝礼等 | 1,341 | |
| 8 旅費 | 971 | 0 | 971 | 897 | 一般旅費 | 994 | |
| 10 需用費 | 44,346 | 3 | 44,349 | 43,907 | 45,156 | ||
| 細節 | 消耗品費 | 17,272 | 0 | 17,272 | 16,878 | 逐次刊行物・施設管理消耗品等 | 17,521 |
| 燃料費 | 575 | 3 | 578 | 578 | ガソリン | 575 | |
| 食糧費 | 5 | 0 | 5 | 5 | 会議飲物代等 | 5 | |
| 印刷製本費 | 1,537 | 0 | 1,537 | 1,509 | 市史研究・年報等 | 1,382 | |
| 光熱水費 | 21,217 | 191 | 21,408 | 21,408 | 電気料・ガス料・水道料・下水道料 | 23,182 | |
| 修繕料 | 3,740 | ▲191 | 3,549 | 3,529 | 施設修繕・備品修繕等 | 2,491 | |
| 11 役務費 | 2,693 | ▲3 | 2,690 | 2,415 | 2,763 | ||
| 細節 | 通信運搬費 | 2,363 | ▲3 | 2,360 | 2,096 | 電話料・インターネット接続費等 | 2,289 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 筆耕翻訳料 | 330 | 0 | 330 | 319 | 市史研究原稿料等 | 474 | |
| 12 委託料 | 61,064 | 0 | 61,064 | 59,685 | 施設保守・書誌データ作成等 | 33,051 | |
| 13 使用料 | 20,389 | ▲35 | 20,354 | 19,996 | 電算システム賃借料等 | 85,061 | |
| 14 工事請負費 | 1,397 | 0 | 1,397 | 1,397 | 施設整備工事費 | 0 | |
| 17 備品購入費 | 69,054 | 0 | 69,054 | 68,925 | 60,152 | ||
| 図書購入費 | 65,513 | 0 | 65,513 | 65,391 | 図書・視聴覚資料・マイクロフィルム | 60,057 | |
| その他 | 3,541 | 0 | 3,541 | 3,534 | 施設管理備品等 | 95 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 202 | 35 | 237 | 234 | 日本図書館協会負担金等 | 224 | |
| 合計 | 517,502 | 42,627 | 560,129 | 549,010 | 591,094 | ||
2024(令和6)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
|---|---|---|---|
| 図書 | 63,138 | 31,609冊(一般24,786 参考資料534 郷土資料70 児童6,219 録音図書0) | 57,757 |
| 雑誌 | 7,361 | 410誌 | 7,940 |
| 新聞 | 4,261 | 29紙 | 4,373 |
| 追録 | 943 | 5紙 | 836 |
| 視聴覚資料 | 2,078 | 266点 | 2,090 |
| マイクロフィルム | 175 | 12リール | 210 |
| 合計 | 77,956 | 73,206 |