0類 総記 | 5類 技術.工学 | ||
00 | 総記 | 50 | 技術.工学 |
01 | 図書館.図書館学 | 51 | 建設工学.土木工学 |
02 | 図書.書誌学 | 52 | 建築学 |
03 | 百科事典 | 53 | 機械工学.原子力工学 |
04 | 一般論文集.一般講演集 | 54 | 電気工学.電子工学 |
05 | 逐次刊行物 | 55 | 海洋工学.船舶工学.兵器 |
06 | 団体 | 56 | 金属工学.鉱山工学 |
07 | ジャーナリズム.新聞 | 57 | 化学工業 |
08 | 叢書.全集.選集 | 58 | 製造工業 |
09 | 59 | 家政学.生活科学 | |
1類 哲学 | 6類 産業 | ||
10 | 哲学 | 60 | 産業 |
11 | 哲学各論 | 61 | 農業 |
12 | 東洋思想 | 62 | 園芸 |
13 | 西洋哲学 | 63 | 蚕糸業 |
14 | 心理学 | 64 | 畜産業.獣医学 |
15 | 倫理学.道徳 | 65 | 林業 |
16 | 宗教 | 66 | 水産業 |
17 | 神道 | 67 | 商業 |
18 | 仏教 | 68 | 運輸.交通 |
19 | キリスト教 | 69 | 通信事業 |
2類 歴史 | 7類 芸術.美術 | ||
20 | 歴史 | 70 | 芸術.美術 |
21 | 日本史 | 71 | 彫刻 |
22 | アジア史.東洋史 | 72 | 絵画.書道 |
23 | ヨーロッパ史.西洋史 | 73 | 版画 |
24 | アフリカ史 | 74 | 写真.印刷 |
25 | 北アメリカ史 | 75 | 工芸 |
26 | 南アメリカ史 | 76 | 音楽.舞踏 |
27 | オセアニア史.両極地方史 | 77 | 演劇.映画 |
28 | 伝記 | 78 | スポーツ.体育 |
29 | 地理.地誌.紀行 | 79 | 諸芸.娯楽 |
3類 社会科学 | 8類 言語 | ||
30 | 社会科学 | 80 | 言語 |
31 | 政治 | 81 | 日本語 |
32 | 法律 | 82 | 中国語.その他の東洋の諸言語 |
33 | 経済 | 83 | 英語 |
34 | 財政 | 84 | ドイツ語 |
35 | 統計 | 85 | フランス語 |
36 | 社会 | 86 | スペイン語 |
37 | 教育 | 87 | イタリア語 |
38 | 風俗習慣.民俗学.民族学 | 88 | ロシア語 |
39 | 国防.軍事 | 89 | その他の諸言語 |
4類 自然科学 | 9類 文学 | ||
40 | 自然科学 | 90 | 文学 |
41 | 数学 | 91 | 日本文学 |
42 | 物理学 | 92 | 中国文学.その他の東洋文学 |
43 | 化学 | 930 | 英米文学 |
44 | 天文学.宇宙科学 | 940 | ドイツ文学 |
45 | 地球科学.地学 | 950 | フランス文学 |
46 | 生物科学.一般生物学 | 960 | スペイン文学 |
47 | 植物学 | 970 | イタリア文学 |
48 | 動物学 | 980 | ロシア・ソヴィエト文学 |
49 | 医学.薬学 | 990 | その他の諸文学 |
日本十進分類法(NDC)新訂9版
最終更新日 2010年03月02日
綱目表(2次区分表)
資料の探し方
- 書架案内図(本館)
- 本の並び方
- 雑誌の並び方・調べ方
- 新聞の並び方
- 日本十進分類法(NDC)新訂10版
- 日本十進分類法(NDC)新訂9版
- 日本十進分類法(NDC)新訂8版
- 郷土分類
- 地域コード