年度 | 本館 | 公津の杜分館 | 成田図書室 | 計 | 合計 | 詳細 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本の相談 | 参考資料室 | 事務室 | 本の相談 | 事務室 | |||||||||||||||||||
口頭 | うち児童 | 電話 | 口頭 | うち児童 | 電話 | メール | 文書 | 電話 | 口頭 | うち児童 | 電話 | 電話 | 口頭 | うち児童 | 電話 | 口頭 | うち児童 | 電話 | メール | 文書 | |||
2023 | 13,953 | 1,175 | 23 | 733 | 9 | 41 | 14 | 1 | 685 | 3,011 | 620 | 22 | 139 | 625 | 119 | 11 | 18,322 | 1,923 | 921 | 14 | 1 | 19,258 | 詳細 |
2022 | 16,441 | - | 27 | 605 | - | 35 | 13 | 0 | 798 | 3,320 | - | 13 | 157 | 562 | - | 6 | 20,928 | - | 1,036 | 13 | 0 | 21,977 | 詳細 |
2021 | 15,220 | - | 17 | 1,063 | - | 33 | 12 | 0 | 854 | 3,352 | - | 45 | 65 | 522 | - | 10 | 20,157 | - | 1,024 | 12 | 0 | 21,193 | 詳細 |
2020 | 14,033 | - | 6 | 1,069 | - | 84 | 15 | 0 | 747 | 3,193 | - | 42 | 116 | 521 | - | 12 | 18,816 | - | 1,007 | 15 | 0 | 19,838 | 詳細 |
2019 | 15,408 | - | 28 | 1,342 | - | 44 | 11 | 0 | 740 | 4,123 | - | 40 | 59 | 597 | - | 6 | 21,470 | - | 917 | 11 | 0 | 22,398 | 詳細 |
2018 | 16,455 | - | 18 | 1,435 | - | 52 | 9 | 1 | 735 | 2,404 | - | 14 | 42 | 706 | - | 15 | 21,000 | - | 876 | 9 | 1 | 21,886 | 詳細 |
2017 | 15,406 | - | 11 | 1,305 | - | 15 | 17 | 0 | 487 | 3,126 | - | 23 | 26 | 848 | - | 14 | 20,685 | - | 576 | 17 | 0 | 21,278 | 詳細 |
2016 | 15,375 | - | 11 | 1,050 | - | 38 | 11 | 0 | 456 | 3,006 | - | 49 | 36 | 678 | - | 10 | 20,109 | - | 600 | 11 | 0 | 20,720 | 詳細 |
2015 | 14,637 | - | 18 | 1,038 | - | 33 | 0 | 0 | 481 | 3,582 | - | 8 | 19 | 524 | - | 9 | 19,781 | - | 568 | 0 | 0 | 20,349 | 詳細 |
2014 | 15,174 | - | 17 | 985 | - | 46 | 0 | 0 | 569 | 3,626 | - | 46 | 36 | 674 | - | 5 | 20,459 | - | 719 | 0 | 0 | 21,178 | 詳細 |
2013 | 12,566 | - | 27 | 875 | - | 57 | 0 | 0 | 447 | 2,674 | - | 54 | 30 | 416 | - | 16 | 16,531 | - | 631 | 0 | 0 | 17,162 | 詳細 |
2012 | 16,558 | - | 45 | 890 | - | 38 | 0 | 0 | 776 | - | - | - | - | 494 | - | 3 | 17,942 | - | 862 | 0 | 0 | 18,804 | 詳細 |
2011 | 20,184 | - | 87 | 1,065 | - | 50 | 8 | 0 | 1,038 | - | - | - | - | 612 | - | 6 | 21,816 | - | 1,181 | 8 | 0 | 23,005 | 詳細 |
2010 | 19,481 | - | 88 | 1,105 | - | 59 | 6 | 0 | 1,163 | - | - | - | - | 610 | - | 2 | 21,196 | - | 1,312 | 6 | 0 | 22,514 | 詳細 |
2009 | 20,736 | - | 89 | 1,092 | - | 96 | 22 | 1 | 1,017 | - | - | - | - | 789 | - | 8 | 22,617 | - | 1,210 | 22 | 1 | 23,850 | 詳細 |
2008 | 18,572 | - | 143 | 1,492 | - | 96 | 21 | 1 | 827 | - | - | - | - | 754 | - | 17 | 20,818 | - | 1,083 | 21 | 1 | 21,923 | 詳細 |
2007 | 24,149 | - | 603 | 1,937 | - | 95 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,086 | - | 698 | 21 | 1 | 26,806 | 詳細 |
※1984(昭和59)年開館から本館2階参考資料室での質問をレファレンス処理件数として集計してきました。
1994(平成6)年6月から本館1階カウンターに本の相談コーナーを開設し,読書相談,リクエスト,各種質問を受付け始め,本の相談コーナー利用件数として集計してきました。
2007(平成19)年度からは一本化し,レファレンス統計として集計を始めました。
2023(令和5)年度から児童のレファレンス処理件数の集計を始めました。
≪過去の統計≫
「本の相談コーナー利用件数」(1994/11-2006/03)>>
「レファレンス処理件数」(1984-2006)>>