| 2023(令和5)年度予算(単位:千円) 
 
 
     
      | 科目(節) | 当初予算 | 補正及び 流用額
 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度 当初予算
 |  
      | 1 報酬 | 67,165 | 5,068 | 72,233 | 71,634 | 図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬 | 72,261 |  
      | 2 給料 | 86,454 | 9,572 | 96,026 | 95,640 | 職員29名分 | 97,055 |  
      | 3 職員手当等 | 78,956 | 10,258 | 89,214 | 88,325 | 
 | 99,457 |  
      | 4 共済費 | 40,687 | 3,655 | 44,342 | 43,216 | 会計年度任用職員保険料含む | 46,925 |  
      | 7 報償費 | 1,377 | 0 | 1,377 | 1,274 | 講師謝礼・録音図書作成謝礼等 | 1,688 |  
      | 8 旅費 | 1,045 | 0 | 1,045 | 893 | 一般旅費 | 971 |  
      | 10 需用費 | 40,442 | 148 | 40,590 | 38,837 | 
 | 44,346 |  
      | 細 節
 | 消耗品費 | 17,075 | ▲4 | 17,071 | 16,589 | 逐次刊行物・施設管理消耗品等 | 17,272 |  
      | 燃料費 | 575 | 0 | 575 | 564 | ガソリン | 575 |  
      | 食糧費 | 7 | 0 | 7 | 6 | 会議飲物代等 | 5 |  
      | 印刷製本費 | 1,585 | 0 | 1,585 | 1,398 | 市史研究・年報等 | 1,537 |  
      | 光熱水費 | 20,080 | ▲14 | 20,066 | 19,280 | 電気料・ガス料・水道料・下水道料 | 21,217 |  
      | 修繕料 | 1,120 | 166 | 1,286 | 1,000 | 施設修繕・備品修繕等 | 3,740 |  
      | 11 役務費 | 2,800 | 0 | 2,800 | 2,450 | 
 | 2,693 |  
      | 細 節
 | 通信運搬費 | 2,470 | 0 | 2,470 | 2,136 | 電話料・インターネット接続費等 | 2,363 |  
      | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 |  
      | 筆耕翻訳料 | 330 | 0 | 330 | 314 | 市史研究原稿料等 | 330 |  
      | 12 委託料 | 35,472 | ▲162 | 35,310 | 34,393 | 施設保守・書誌データ作成等 | 61,064 |  
      | 13 使用料 | 60,121 | 0 | 60,121 | 59,933 | 電算システム賃借料等 | 20,389 |  
      | 14 工事請負費 | 122,687 | 4,186 | 126,873 | 119,152 | 施設整備工事費 | 1,397 |  
      | 17 備品購入費 | 66,440 | 0 | 66,440 | 66,435 | 
 | 69,054 |  
      | 
 | 図書購入費 | 66,440 | 0 | 66,440 | 66,435 | 図書・視聴覚資料・マイクロフィルム | 65,513 |  
      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施設管理備品等 | 3,541 |  
      | 18 負担金補助及び交付金 | 188 | 14 | 202 | 200 | 日本図書館協会負担金等 | 202 |  
      | 26 公課費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重量税 | 0 |  
      | 合 計 | 603,834 | 32,739 | 636,573 | 622,382 | 
 | 517,502 |  | 
  
   | 2023(令和5)年度資料購入費の内訳(単位:千円) 
 
 
     
      | 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |  
      | 図 書 | 64,172 | 32,527冊(一般25,118 参考資料534 郷土資料97 児童6,778 録音図書0) | 63,248 |  
      | 雑 誌 | 7,750 | 422誌 | 7,794 |  
      | 新 聞 | 4,075 | 30紙 | 4,176 |  
      | 追 録 | 685 | 5紙 | 738 |  
      | 視聴覚資料 | 2,087 | 477点 | 2,090 |  
      | マイクロフィルム | 175 | 12リール | 175 |  
      | 合 計 | 78,944 | 
 | 78,221 |  |