↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2022/03/30

≪目次≫


2020(令和2)年度予算(単位:千円)

 
科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 63,757 0 63,757 63,143 図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬 63,503
2 給料 94,593 4,684 99,277 99,276 職員28名分 99,716
3 職員手当等 78,833 2,147 80,980 79,988
85,476
4 共済費 40,381 1,944 42,325 41,817 図書館事務補助員保険料含む 42,921
7 報償費 1,828 0 1,828 1,234 講師謝礼・録音図書作成謝礼等 1,724
8 旅費 1,195 42 1,237 1,236 一般旅費 1,571
10 需用費 41,153 0 41,153 35,401
39,466

消耗品費 16,414 0 16,414 16,027 逐次刊行物・施設管理消耗品等 16,504
燃料費 519 0 519 446 ガソリン476
食糧費 9 0 9 3 会議飲物代等 8
印刷製本費 1,681 0 1,681 1,600 市史研究・年報等 1,542
光熱水費 18,225 0 18,225 13,165 電気料・ガス料・水道料・下水道料 17,106
修繕料 4,305 0 4,305 4,159 施設修繕・備品修繕等 3,830
11 役務費 2,813 0 2,813 2,649
2,803

通信運搬費 2,462 0 2,462 2,409 電話料・インターネット接続費等 2,462
手数料 0 0 0 0
0
筆耕翻訳料 351 0 351 240 市史研究原稿料等 341
12 委託料 38,258 ▲ 3,700 34,558 31,053 施設保守・書誌データ作成等 39,001
13 使用料 59,806 ▲ 1,425 58,381 58,302 電算システム賃借料等 62,300
14 工事請負費 13,463 0 13,463 1,584 施設整備工事費 917
17 備品購入費 81,124 0 81,124 79,619
77,840

図書購入費 81,124 0 81,124 79,619 図書・視聴覚資料・マイクロフィルム 77,840
その他 0 0 0 0 施設管理備品・デジタルカメラ等 0
18 負担金補助及び交付金 212 0 212 164 日本図書館協会負担金等 202
26 公課費 0 0 0 0 重量税 0
合計 517,416 3,692 521,108 495,466
517,440

↑先頭へ戻る
2020(令和2)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種別決算額備考来年度予算額
図書 77,252 42,223冊(一般31,907 参考資料931 郷土資料172 児童9,213 録音図書0) 75,416
雑誌 7,760 417誌 7,800
新聞 3,818 30紙 3,942
追録 562 6紙 699
視聴覚資料 2,066 385点 2,090
マイクロフィルム 318 24リール 334
合計 91,776
90,281