2002(平成14)年度予算

. NARITA ● ▼

↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る
最終更新日2022/03/30
≪目 次≫

2002(平成14)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)

科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 155 0 155 101 図書館協議会委員報酬 155
2 給料 113,427 5,659 119,086 119,005 120,740
3 職員手当 82,911 1,162 84,073 82,472 86,994
4 共済費 21,944 1,158 23,102 23,057 23,765
7 賃金 30,386 ▲115 30,271 30,131 図書館整理業務補助員賃金他 39,103
8 報償費 1,190 0 1,190 1,142 講師謝礼他 1,229
9 旅費 270 0 270 141 270
11 需用費 61,271 ▲72 61,199 58,682 61,784

消耗品費 16,811 274 17,085 16,992 16,805
燃料費 279 0 279 251 253
食料費 39 0 39 9 69
印刷製本費 2,552 ▲274 2,278 1,916 2,799
光熱水費 39,696 ▲845 38,851 36,847 38,885
修繕費 1,894 773 2,667 2.667 2,973
12 役務費 4,646 105 4,751 4,387 4,506

通信運搬費 3,983 0 3,983 3,619 3,847
手数料 243 105 348 348 243
筆耕翻訳料 420 0 420 420 416
13 委託料 30,381 0 30,381 29,532 施設保守管理,書誌データ作成委託料他 28,355
14 使用料等 39,924 10 39,934 39,687 42,974
15 工事請負費 0 4,410 4,410 4,410 0
18 備品購入費 88,700 72 88,772 88,751 図書,視聴覚資料他 88,766
19 負担金補助及び交付金 195 0 195 192 186
27 公課費 60 0 60 60 自動車重量税 98
合 計 475,460 12,389 487,849 481,750 498,925

↑先頭へ戻る
2002(平成14)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種 別決算額備考来年度予算額
図 書 85,304 55,393冊 一般書38,756冊 参考資料1,272冊
児童書14,647冊 郷土資料718冊
84,240
雑 誌 8,521 523種 8,364
新 聞 2780 33紙 2,950
追 録 761 70冊 750
視聴覚資料 2,055 1,089点CD977点 カセット17点 ビデオ95点 2,800
マイクロフィルム 1,241 122リール 1,560
合 計 100,662 100,664

↑先頭へ戻る
↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る