1999(平成11)年度予算

. NARITA ● ▼

↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る
最終更新日2022/03/30
≪目 次≫

1999(平成11)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)

科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 155 0 155 124 図書館協議会委員報酬 155
2 給料 111,818 ▲1,088 110,730 110,140 110,558
3 職員手当等 92,179 ▲6,204 85.975 84,272 86,447
4 共済費 20,088 442 20,530 20,510 図書整理業務補助員労災保険料含む 20,554
7 賃金 25,112 0 25,112 24,469 図書整理業務補助員賃金等 29,875
8 報償費 1,182 0 1,182 1,109 講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 1,182
9 旅費 300 0 300 227 一般旅費 284
11 需用費 63,137 ▲247 62,890 62,483 逐次刊行物及び維持管理等消耗品,市史研究及び年報等各種印刷,施設設備等修繕及び車検 61,071

消耗品費 16,694 0 16,694 16,635 16,650
燃料費 269 0 269 258 263
食料費 140 0 140 100 49
印刷製本費 5,678 ▲1,589 4,089 3,815 3,188
光熱水費 38,255 0 38,255 38,231 38,820
修繕費 2,101 1,342 3,443 3,443 2,101
12 役務費 3,903 0 4,323 3,614 市史研究資料調査,市史研究原稿料 3,514

通信運搬費 3,212 0 3,212 2,603 2,851
手数料 691 0 691 591 243
筆耕翻訳料 420 0 420 420 420
13 委託料 23,929 0 23,929 23,392 清掃及び施設保守・管理等 21,923
14 使用料 36.055 0 36,055 36,005 電算システム賃借料他 35,743
15 工事請負費 0 0 0 0 1,659
16 原材料費 0 0 0 0 0
18 備品購入費 89,040 247 89,287 89,287 図書・視聴覚資料等 89,043
19 負担金補助及び交付金 186 0 186 186 196
27 公課費 107 0 107 106 69
合 計 467,611 ▲6,850 460,761 455,924 462,273

↑先頭へ戻る
1999(平成11)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種 別決算額備考来年度予算額
図 書 83,538 50,400冊 一般書36,910冊 参考資料1,179冊
児童書11,388冊 郷土資料 923冊
84,240
雑 誌 8,252 532種 8,364
新 聞 2,957 35紙 2,950
追 録 736 41冊 750
視聴覚資料 3,142 1,023点CD539点 カセット154点 ビデオ330点 2,800
マイクロフィルム 1,363 135リール 1,560
合 計 99,988 100,664

↑先頭へ戻る
↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る