1998(平成10)年度予算

. NARITA ● ▼

↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る
最終更新日2022/03/30
≪目 次≫

1998(平成10)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)

科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 155 0 155 131 図書館協議会委員報酬 155
2 給料 107,017 ▲863 106,154 106,154 111,818
3 職員手当等 89,472 ▲928 88,544 86,374 92,179
4 共済費 19,365 130 19,495 19,476 図書整理業務補助員労災保険料含む 20,088
7 賃金 24,445 0 24,445 23,475 図書整理業務補助員賃金等 25,112
8 報償費 1,182 0 1,182 1,020 講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 1,182
9 旅費 300 0 300 232 一般旅費 300
11 需用費 61,802 0 61,802 58,766 逐次刊行物及び維持管理等消耗品,市史研究及び年報等各種印刷,施設設備等修繕及び車検 63,137

消耗品費 16,503 0 16,503 16,465 16,694
燃料費 269 0 269 251 269
食料費 161 0 161 76 140
印刷製本費 7,181 ▲279 6,902 4,030 5,678
光熱水費 36,089 3 36,092 36,070 38,255
修繕費 1,599 276 1,875 1,874 2,101
12 役務費 4,302 0 4,302 3,751 市史研究資料調査,市史研究原稿料 4,323

通信運搬費 2,628 0 2,628 2,255 3,212
手数料 1,254 0 1,254 1,076 691
筆耕翻訳料 420 0 420 420 420
13 委託料 23,085 0 23,085 20,723 清掃及び施設保守・管理等 23,929
14 使用料 38,440 0 38,440 38,090 電算システム賃借料他 36,055
15 工事請負費 0 0 0 0 0
16 原材料費 30 0 30 3 0
18 備品購入費 93,510 0 93,510 93,278 図書・視聴覚資料等 89,040
19 負担金補助及び交付金 186 0 186 185 186
27 公課費 69 0 69 69 107
合 計 463,360 ▲1,661 461,699 451,727 467,611

↑先頭へ戻る
1998(平成10)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種 別決算額備考来年度予算額
図 書 85,239 51,637冊 一般書36,698冊 参考資料1,215冊
児童書12,924冊 郷土資料 800冊
83,947
雑 誌 8,363 533種 8,274
新 聞 2,950 35紙 2,927
追 録 783 41冊 734
視聴覚資料 2,372 622点CD404点 カセット157点 ビデオ61点 3,300
マイクロフィルム 1,090 109リール 1,353
合 計 100,797 100,535

↑先頭へ戻る
↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る