↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2020/03/26

2013(平成25)年度


資料 蔵書 本館 公津の杜 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台 三里塚 下総 大栄
図書 一般書 440,788 70,250 0 3,427 2,082 3,663 4,911 1,920 31,514 4,184 2,826 4,441 3,654 3,662 6,313 4,722 6,882 595,239
児童書 197,628 21,082 0 4,225 2,217 3,198 4,869 2,702 12,522 3,806 3,918 3,958 3,048 4,379 5,220 2,351 5,123 280,246
参考資料 27,097 109 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 27,242
郷土資料 25,574 26 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 25,619
図書計 691,087 91,467 0 7,653 4,299 6,861 9,780 4,622 44,078 7,990 6,744 8,399 6,702 8,041 11,545 7,073 12,005 928,346
雑誌 47,322 737 0 113 0 105 165 0 707 94 0 186 0 331 492 126 124 50,502
AV カセット 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584
CD 9,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,120
DVD 1,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,004
VHS 1,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,547
AV計 12,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,255
備品 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
録音図書 カセット 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518
CD-ROM 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
録音図書計 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607
総計 751,279 92,207 0 7,766 4,299 6,966 9,945 4,622 44,785 8,084 6,744 8,585 6,702 8,372 12,037 7,199 12,129 991,721


移動図書館は2013(平成25)年6月21日の巡回で終了、資料は本館等へ移管しました。