↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2020/03/26

2007(平成19)年度


資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台 三里塚 下総 大栄
図書 一般書 417,626 4,592 3,124 2,152 3,251 4,202 1,750 30,538 4,025 2,781 4,107 3,894 3,500 5,654 1,316 4,156 496,668
児童書 164,279 29,571 4,015 2,488 3,823 4,616 3,178 11,615 4,005 5,101 3,874 3,090 4,065 4,279 610 3,074 251,683
参考資料 24,361 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24,363
郷土資料 20,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 20,110
未分類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,683 4,472 7,155
図書計 626,363 34,163 7,139 4,640 7,074 8,818 4,928 42,155 8,030 7,882 7,981 6,984 7,565 9,946 4,609 11,702 799,979
雑誌 一般雑誌 36,799 0 143 349 144 492 326 585 349 294 364 239 261 553 172 135 41,205
児童雑誌 5,533 0 1 6 0 27 1 44 0 1 2 4 47 100 0 0 5,766
参考雑誌 4,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,559
郷土雑誌 1,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,112
雑誌計 48,003 0 144 355 144 519 327 629 349 295 366 243 308 653 172 135 52,642
AV カセット 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755
CD 8,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,422
DVD 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
ビデオ 1,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,189
AV計 10,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,578
備品 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
録音資料 カセット 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431
総計 685,386 34,163 7,283 4,995 7,218 9,337 5,255 42,784 8,379 8,177 8,347 7,227 7,873 10,599 4,781 11,837 863,461
※下総分館・大栄分館の蔵書については,旧2町から引き継がれた蔵書であり分類は未集計