↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2009/05/26

2006(平成18)年度


資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台 三里塚 下総 大栄
図書 一般書 421,041 4,577 2,926 2,100 3,490 3,823 1,691 30,647 3,925 2,727 3,955 3,850 3,242 4,968 795 1,494 495,249
児童書 162,269 28,465 3,930 2,466 3,909 4,675 3,131 11,434 3,979 5,096 3,991 3,088 3,549 3,780 238 407 244,407
参考資料 23,691 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23,693
郷土資料 19,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 19,517
未分類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,683 8,328 11,011
図書計 626,505 33,042 6,856 4,566 7,399 8,498 4,822 42,081 7,904 7,823 7,946 6,938 6,791 8,761 3,716 10,229 793,877
雑誌 一般雑誌 38,817 0 152 206 88 280 224 557 245 183 321 139 222 371 88 72 41,985
児童雑誌 4,541 0 1 2 3 56 0 87 0 8 30 4 47 72 0 0 4,851
参考雑誌 5,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,753
郷土雑誌 1,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,279
雑誌計 50,390 0 153 208 91 336 224 664 245 191 351 143 269 443 88 72 53,868
AV カセット 1,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,266
CD 8,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,943
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 1,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,202
AV計 11,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,411
録音資料 カセット 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
総計 688,712 33,042 7,009 4,774 7,490 8,834 5,046 42,745 8,149 8,014 8,297 7,081 7,060 9,204 3,804 10,301 859,562
※下総分館・大栄分館の蔵書については,旧2町から引き継がれた蔵書であり分類は未集計