蔵書統計

. NARITA ● ▼

↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2006/12/13

2005(平成17)年度


資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台 三里塚 下総 大栄
図書 一般書 406,262 4,446 3,584 1,934 3,508 3,977 1,677 28,496 3,902 2,708 4,523 3,843 3,428 4,653 0 0 476,941
児童書 157,892 27,152 4,377 2,482 3,906 4,786 3,136 11,050 3,961 5,096 4,026 3,093 3,671 3,477 0 0 238,105
参考資料 22,881 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22,883
郷土資料 18,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 18,915
図書計 605,937 31,598 7,961 4,416 7,414 8,763 4,813 39,548 7,863 7,804 8,549 6,936 7,099 8,143 0 0 756,844
雑誌 一般雑誌 40,904 0 190 191 251 350 212 478 321 195 299 325 223 254 0 0 44,193
児童雑誌 4,189 0 62 3 3 64 0 63 0 8 30 121 38 36 0 0 4,617
参考雑誌 5,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,657
郷土雑誌 1,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,184
雑誌計 51,934 0 252 194 254 414 212 541 321 203 329 446 261 290 0 0 55,651
AV その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カセット 1,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,666
CD 8,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,695
MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 1,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191
電子メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV計 11,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,552
録音資料 カセット 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
総計 669,813 31,598 8,213 4,610 7,668 9,177 5,025 40,089 8,184 8,007 8,878 7,382 7,360 8,433 2,683 8,328 835,448
※下総分館・大栄分館の蔵書については,旧2町から引き継がれた蔵書であり分類は未集計

↑先頭へ戻る
↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる