館別利用者数

. NARITA ● ▼

↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/11/01

2004(平成16)年度

開館
日数
利用者数
一般 児童 合計 一日平均
本館 273 224,926 16,876 241,802 886
移動図書館 68 674 141 815 12

公津 272 744 183 927 3
久住 272 159 77 236 1
橋賀台 272 397 74 471 2
玉造 272 1,596 158 1,754 6
豊住 272 174 46 220 1
成田 272 8,162 7,587 15,749 58
加良部 272 478 29 507 2
中郷 272 199 76 275 1
遠山 272 2,151 276 2,427 9
八生 272 166 65 231 1
美郷台 272 2,267 801 3,068 11


三里塚 10 - 2,698 2,698 270
遠山 10 - 369 369 37
本城 10 - 2,512 2,512 251
合計 242,093 31,968 274,061

↑先頭へ戻る
↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる