館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/11/29

2004(平成16)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 273 967,110 229,681 51,630 1,248,421 4,573
移動図書館 68 2,416 2,971 - 5,387 79

公津 272 2,478 2,550 - 5,028 18
久住 272 581 426 - 1,007 4
橋賀台 272 886 810 - 1,676 6
玉造 272 6,243 1,966 - 8,209 30
豊住 272 395 286 - 681 3
成田 272 45,449 14,285 - 59,734 220
加良部 272 1,173 557 - 1,730 6
中郷 272 534 667 - 1,201 4
遠山 272 6,250 6,085 - 12,335 45
八生 272 406 386 - 792 3
美郷台 272 5,169 6,145 - 11,314 42


三里塚 10 109 5,260 - 5,369 537
遠山 10 4 876 - 880 88
本城 10 99 5,011 - 5,110 511
合計 1,039,282 277,962 51,630 1,368,874

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる