蔵書統計

. NARITA ● ▼

↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/12/20

2004(平成16)年度


資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台 三里塚
図書 一般書 389,913 5,112 3,422 1,752 3,516 3,934 1,652 29,817 3,851 2,679 4,786 3,804 3,499 2,791 460,528
児童書 152,411 28,834 4,337 2,499 3,912 4,838 3,189 10,830 3,983 5,101 4,357 3,109 3,651 1,894 232,945
参考資料 21,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,808
郷土資料 18,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,047
図書計 582,179 33,946 7,759 4,251 7,428 8,772 4,841 40,647 7,834 7,780 9,143 6,913 7,150 4,658 733,328
雑誌 一般雑誌 44,359 0 155 244 300 345 317 507 439 206 255 327 205 0 47,659
児童雑誌 3,880 0 45 3 3 200 0 57 0 8 78 108 30 0 4,412
参考雑誌 5,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,481
郷土雑誌 1,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,229
雑誌計 54,949 0 200 247 303 545 317 564 439 214 333 435 235 0 58,781
AV その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カセット 1,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,838
CD 7,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,926
MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 1,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,127
電子メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV計 10,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,891
録音資料 カセット 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356
総計 648,375 33,946 7,959 4,498 7,731 9,317 5,158 41,211 8,273 7,994 9,476 7,348 7,385 4,685 803,356

↑先頭へ戻る
↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる