館別利用者数

. NARITA ● ▼

↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2004/10/31

2003(平成15)年度

開館
日数
利用者数
一般 児童 合計 一日平均
本館 274 231,016 17,545 248,561 907
移動図書館 69 647 190 837 12

公津 274 762 119 881 3
久住 274 193 100 293 1
橋賀台 274 484 106 590 2
玉造 274 1,859 230 2,089 8
豊住 274 175 55 230 1
成田 274 8,807 10,188 18,995 69
加良部 274 542 45 587 2
中郷 274 210 109 319 1
遠山 274 2,681 353 3,034 11
八生 274 170 110 280 1
美郷台 274 2,849 943 3,792 14


三里塚 11 - 2,812 2,812 256
遠山 11 - 406 406 37
本城 11 - 2,747 2,747 250
合計 250,395 36,058 286,453

↑先頭へ戻る
↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる