館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2004/10/31

2003(平成15)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 274 988,943 235,466 51,642 1,276,051 4,657
移動図書館 69 2,085 2,847 - 4,932 71

公津 274 2,324 2,352 - 4,676 17
久住 274 635 528 - 1,163 4
橋賀台 274 1,027 1,190 - 2,217 8
玉造 274 6,693 2,698 - 9,391 34
豊住 274 402 467 - 869 3
成田 274 50,559 17,040 - 57,599 247
加良部 274 1,446 891 - 2,337 9
中郷 274 546 746 - 1,292 5
遠山 274 8,309 7,363 - 15,672 57
八生 274 498 325 - 823 3
美郷台 274 5,862 7,905 - 13,767 50


三里塚 11 98 5,519 - 5,617 511
遠山 11 12 912 - 924 84
本城 11 145 5,439 - 5,584 508
合計 1,069,584 291,688 51,642 1,412,914

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる