蔵書統計

. NARITA ● ▼

↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/12/20

2003(平成15)年度


資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台
図書 一般書 382,314 5,290 3,389 1,789 3,548 4,219 1,722 31,852 4,107 2,779 5,067 3,879 3,584 491,214
児童書 149,533 30,170 4,356 2,466 3,965 4,870 3,219 11,472 3,979 5,032 4,461 3,114 3,983 230,620
参考資料 20,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,832
郷土資料 16,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,843
図書計 569,522 35,460 7,745 4,255 7,513 9,089 4,941 43,324 8,086 7,811 9,528 6,993 7,567 721,834
雑誌 一般雑誌 44,703 0 316 284 217 252 251 568 368 248 323 309 240 48,079
児童雑誌 3,564 0 98 62 3 178 0 60 0 8 65 98 55 4,191
参考雑誌 5,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,267
郷土雑誌 1,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,114
雑誌計 54,648 0 414 346 220 430 251 628 368 256 388 407 295 58,651
AV その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カセット 1,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,836
CD 7,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,752
MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129
電子メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV計 10,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,717
録音資料 カセット 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
総計 635,224 35,460 8,159 4,601 7,733 9,519 5,192 43,952 8,454 8,067 9,916 7,400 7,862 791,539

↑先頭へ戻る
↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる