館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2003/02/06

2001(平成13)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 272 975,976 211,440 39,254 1,226,670 4,510
移動図書館 75 2,375 2,521 - 4,896 65

公津 272 1,608 1,674 - 3,282 12
久住 272 449 528 - 977 4
橋賀台 272 1,045 995 - 2,040 8
玉造 272 7,086 2,831 - 9,917 36
豊住 272 538 399 - 937 3
成田 272 45,545 14,723 - 60,268 222
加良部 272 2,021 962 - 2,983 11
中郷 272 502 1,008 - 1,510 6
遠山 272 9,496 8,774 - 18,270 67
八生 272 525 384 - 909 3
美郷台 272 6,271 7,776 - 14,047 52


三里塚 11 231 5,018 - 5,249 477
遠山 11 22 970 - 992 90
本城 11 222 5,581 - 5,803 528
合計 1,053,912 265,584 39,254 1,358,750

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる