蔵書統計

. NARITA ● ▼

↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/12/20

2001(平成13)年度

資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台
図書 一般書 378,861 4,974 3,448 1,822 3,555 4,335 1,813 32,240 4,137 2,852 5,120 3,868 3,660 450,685
児童書 145,663 32,143 4,316 2,505 3,860 4,836 3,255 11,728 3,948 4,999 4,295 3,152 3,762 228,462
参考資料 20,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,033
郷土資料 14,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,669
図書計 559,226 37,117 7,764 4,327 7,415 9,171 5,068 43,968 8,085 7,851 9,415 7,020 7,422 713,849
雑誌 一般雑誌 46,643 1 199 186 118 255 187 639 258 155 202 218 208 49,269
児童雑誌 3,095 0 68 62 3 83 0 164 0 8 52 74 32 3,641
参考雑誌 5,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,505
郷土雑誌 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945
雑誌計 56,188 1 267 248 121 338 187 803 258 163 254 292 240 59,360
AV その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カセット 3,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,205
CD 6,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,928
MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994
電子メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV計 11,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,127
録音資料 カセット 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
総計 626,826 37,118 8,031 4,575 7,536 9,509 5,255 44,771 8,343 8,014 9,669 7,312 7,662 784,621

↑先頭へ戻る
↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる