館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

2000(平成12)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 255 926,526 194,040 33,734 1,154,300 4,527
移動図書館 66 2,974 2,547 - 5,521 84

公津 255 1,852 1,470 - 3,322 13
久住 255 550 550 - 1,100 4
橋賀台 255 1,002 740 - 1,742 7
玉造 255 8,627 4,335 - 12,962 51
豊住 255 506 480 - 986 4
成田 255 46,360 13,190 - 59,550 234
加良部 255 2,227 1,152 - 3,379 13
中郷 255 289 403 - 692 3
遠山 255 10,600 10,690 - 21,290 83
八生 255 707 534 - 1,241 5
美郷台 255 6,637 7,123 - 13,760 54


三里塚 11 237 4,956 - 5,193 472
遠山 11 11 920 - 931 85
本城 11 239 4,669 - 4,908 446
合計 - 1,009,344 247,799 33,734 1,290,877 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる