館別利用者数

. NARITA ● ▼

↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1999(平成11)年度

開館
日数
利用者数
一般 児童 合計 一日平均
本館 271 215,278 17,458 232,736 859
移動図書館 71 562 86 648 9

公津 271 863 105 968 4
久住 271 225 110 335 1
橋賀台 271 614 108 722 3
玉造 271 2,832 607 3,439 13
豊住 271 270 69 339 1
成田 271 7,970 10,126 18,096 67
加良部 271 864 59 923 3
中郷 271 116 68 184 1
遠山 271 3,763 454 4,217 16
八生 271 199 70 269 1
美郷台 271 2,705 878 3,583 13


三里塚 11 - 2,463 2,463 224
遠山 11 - 550 550 50
本城 11 - 4,016 4,016 365
合計 - 236,261 37,227 273,488 -

↑先頭へ戻る
↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる