館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2001/02/15

1999(平成11)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 271 971,193 203,666 36,438 1,211,297 4,470
移動図書館 71 2,278 1,530 - 3,808 54

公津 271 2,506 1,619 - 4,125 15
久住 271 670 545 - 1,215 4
橋賀台 271 1,435 1,106 - 2,541 9
玉造 271 10,292 5,895 - 16,187 60
豊住 271 672 516 - 1,188 4
成田 271 42,689 13,591 - 56,280 208
加良部 271 2,806 1,236 - 4,042 15
中郷 271 322 481 - 803 3
遠山 271 12,533 12,296 - 24,829 92
八生 271 602 530 - 1,132 4
美郷台 271 6,640 6,966 - 13,606 50


三里塚 11 206 4,467 - 4,673 425
遠山 11 8 1,087 - 1,095 100
本城 11 107 5,906 - 6,013 547
合計 - 1,054,959 261,437 36,438 1,352,834 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる