館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1998(平成10)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 272 917,873 197,167 35,383 1,150,423 4,229
移動図書館 71 1,863 1,538 - 3,401 48

公津 271 2,284 2,258 - 4,542 17
久住 271 630 770 - 1,400 5
橋賀台 271 2,453 1,985 - 4,438 16
玉造 271 10,988 6,361 - 17,349 64
豊住 271 649 696 - 1,345 5
成田 271 32,761 13,839 - 46,600 172
加良部 271 2,501 990 - 3,491 13
中郷 271 314 309 - 623 2
遠山 271 13,163 10,596 - 23,759 88
八生 271 954 525 - 1,479 5
美郷台 271 7,424 7,358 - 14,782 55


三里塚 11 64 3,655 - 3,719 338
遠山 11 10 1,379 - 1,389 126
本城 11 143 5,915 - 6,058 551
合計 - 994,074 255,341 35,383 1,284,798 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる