館別利用者数

. NARITA ● ▼

↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1997(平成9)年度

開館
日数
利用者数
一般 児童 合計 一日平均
本館 269 183,883 17,628 201,511 749
移動図書館 71 842 234 1,076 15

公津 269 882 168 1,050 4
久住 269 265 101 366 1
橋賀台 269 1,219 153 1,372 5
玉造 269 3,250 833 4,083 15
豊住 269 194 130 324 1
成田 268 5,874 7,833 13,707 51
加良部 269 829 163 992 4
中郷 269 231 66 297 1
遠山 269 3,632 578 4,210 16
八生 269 405 106 511 2
美郷台 269 3,156 880 4,036 15


三里塚 11 - 1,836 1,836 167
遠山 11 - 811 811 74
本城 11 - 3,376 3,376 307
合計 - 204,662 34,896 239,558 -

↑先頭へ戻る
↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる