館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1997(平成9)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 269 855,023 188,025 31,372 1,074,420 3,994
移動図書館 71 2,686 2,128 - 4,814 68

公津 269 2,282 2,109 - 4,391 16
久住 269 600 924 - 1,524 6
橋賀台 269 2,584 2,420 - 5,004 19
玉造 269 10,004 6,222 - 16,226 60
豊住 269 383 506 - 889 3
成田 268 28,152 13,045 - 41,197 154
加良部 269 2,419 1,400 - 3,819 14
中郷 269 463 521 - 984 4
遠山 269 11,392 9,214 - 20,606 77
八生 269 1,361 737 - 2,098 8
美郷台 269 7,082 6,834 - 13,916 52


三里塚 11 60 3,530 - 3,590 326
遠山 11 7 1,714 - 1,721 156
本城 11 100 5,744 - 5,844 531
合計 - 924,598 245,073 31,371 1,201,043 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる