館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1996(平成8)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 266 800,933 192,161 30,205 1,023,299 3,847
移動図書館 74 3,404 3,152 - 6,556 89

公津 266 2,488 2,677 - 5,165 19
久住 266 747 953 - 1,700 6
橋賀台 266 2,505 1,877 - 4,382 16
玉造 266 10,459 7,284 - 17,743 67
豊住 266 549 497 - 1,046 4
成田 266 27,152 12,485 - 39,637 149
加良部 266 2,701 1,185 - 3,886 15
中郷 266 716 845 - 1,561 6
遠山 243 11,862 9,727 - 21,589 89
八生 266 1,250 800 - 2,050 8
美郷台 266 6,649 7,434 - 14,083 53


三里塚 11 25 3,795 - 3,820 347
公津 10 15 2,887 - 2,902 290
本城 11 31 5,722 - 5,753 523
合計 - 871,486 253,481 30,205 1,155,172 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる