館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1995(平成7)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 267 766,009 201,491 31,590 999,090 3,742
移動図書館 70 3,624 3,665 - 7,289 104

公津 267 2,472 3,068 - 5,540 21
久住 267 805 961 - 1,766 7
橋賀台 267 2,470 1,864 - 4,334 16
玉造 267 11,073 8,750 - 19,823 74
豊住 267 423 536 - 959 4
成田 267 26,745 13,732 - 40,477 152
加良部 267 3,071 1,160 - 4,231 16
中郷 267 964 1,017 - 1,981 7
遠山 - - - - - -
八生 267 1,500 991 - 2,491 9
美郷台 267 7,261 7,261 - 14,522 54


三里塚 11 7 3,667 - 3,674 334
公津 11 1 3,757 - 3,758 342
本城 11 8 5,682 - 5,690 517
合計 - 826,433 257,602 31,590 1,115,625 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる