館別利用者数

. NARITA ● ▼

↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1994(平成6)年度

開館
日数
利用者数
一般 児童 合計 一日平均
本館 268 161,605 20,591 182,196 680
移動図書館 74 942 357 1,299 18

公津 268 823 471 1,294 5
久住 268 373 187 560 2
橋賀台 268 1,118 411 1,529 6
玉造 268 3,540 1,547 5,087 19
豊住 268 259 118 377 1
成田 268 5,774 6,334 12,108 45
加良部 268 1,035 235 1,270 5
中郷 268 287 237 524 2
八生 268 576 210 786 3
美郷台 268 2,430 645 3,075 11


三里塚 11 - 1,844 1,844 168
公津 11 - 1,761 1,761 160
本城 11 - 2,200 2,200 200
合計 - 178,762 37,148 215,910 -

↑先頭へ戻る
↑館別利用者数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる