館別貸出冊数

. NARITA ● ▼

↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2002/02/15

1994(平成6)年度

開館
日数
貸出冊数
一般書 児童書 A V 合計 一日平均
本館 268 743,078 229,958 34,819 1,007,855 3,761
移動図書館 74 4,141 4,586 - 8,727 118

公津 268 3,315 3,606 - 6,921 26
久住 268 1,087 1,204 - 2,291 9
橋賀台 268 3,320 2,827 - 6,147 23
玉造 268 13,224 13,600 - 26,824 100
豊住 268 586 1,112 - 1,698 6
成田 268 25,736 12,868 - 38,604 144
加良部 268 3,878 1,906 - 5,784 22
中郷 268 999 1,049 - 2,048 8
遠山 - - - - - -
八生 268 1,871 1,599 - 3,470 13
美郷台 268 7,270 7,913 - 15,183 57


三里塚 11 4 4,083 - 4,087 372
公津 11 9 4,239 - 4,248 386
本城 11 7 5,531 - 5,538 503
合計 - 808,525 296,081 34,819 1,139,425 -

↑先頭へ戻る
↑館別貸出冊数へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる